Школьное питание

Примерные двухнедельные рационы питания

Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 1 (понедельник) первая неделя                    
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Колбаса вареная отварная  60 70 4,95 6,93 8,95 12,5 0,8 1,1 103,5 144,9
Макаронные изделия отварные 150 150 10,2 10,2 4,35 4,35 30,3 30,3 180 180
Гренки "Лакомка" 50 50 3,03 3,03 5,38 5,38 17,2 17,2 122 122
Чай с сахаром 188,7/11,3 188,7/11,3 0,2 0,2 0,06 0,06 15 15 56 56
                     
итого     18,38 20,36 18,74 22,29 63,3 63,6 461,5 502,9
Обед  
Салат из белокочанной капусты с м/р 75 100 2,55 3,4 5,92 7,9 4,26 5,68 85,3 113,85
Суп с бобовыми и мясом отварным 250/20 250/20 5,75 5,75 4,5 4,5 20,3 20,3 145 145
Рыбные палочки 75 75 11,4 11,4 6,45 6,45 12 12 144,3 144,3
Пюре картофельное с морковью 100 150 2,1 3,2 3,3 4,95 13,4 20,1 92 138
Напиток из плодов шиповника 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 21,8 21,8 88 88
Хлеб ржаной 40 40 4,4 4,4 0,5 0,5 26,5 26,5 127,5 127,5
итого     26,4 28,35 20,87 24,5 98,26 106,38 682,1 756,7
Полдник  
Пицца с сыром 115 115 10,23 10,23 16,4 16,4 32,3 32,3 294 294
Сок 200 200 0,8 0,8 0,8 0,8 30,6 30,6 60 60
итого     11,03 11,03 17,2 17,2 62,9 62,9 354 354
  55,81 59,74 56,81 63,99 224,46 232,88 1497,6 1614
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 20,0% 19,0% белки 1,0            
Обед 30,1% 32,2% жиры 1,0            
Полдник 15,3% 13,7% углеводы 4,0            
                     
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 2 (вторник) первая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Сырники из творога со сметаной 100/15 100/15 16,3 16,3 13,5 13,5 19,5 19,5 265 265
Кофейный напиток с молоком  200 200 2,51 2,51 2,2 2,2 17,73 17,73 97,97 97,97
итого     18,81 18,81 15,7 15,7 37,23 37,23 362,97 363
Обед  
Салат "Здоровье" с м/р. 75 100 1,2 1,6 7,57 10,1 4,43 5,9 90,75 121
Рассольник "Школьный" со сметаной 250/5 250/5 1,75 1,75 4,1 4,1 14,8 14,8 100 100
Митболы 75 75 8 8 2 2 6 6 79 79
Рагу овощное "Пора года" 100 150 2,2 3,3 6,2 9,3 14,7 22,05 126 189
Сок  200 200 0,8 0,8 0,8 0,8 19,6 19,6 50 50
Хлеб ржаной 40 40 4,4 4,4 0,5 0,5 26,5 26,5 127,5 127,5
итого     18,35 19,85 21,17 26,8 86,03 94,85 573,25 666,5
Полдник  
Оладьи с повидлом 100/10 100/10 7,6 7,6 7,2 7,2 46,6 46,6 281 281
Чай с молоком 200 200 1,6 1,6 1,4 1,4 17,4 17,4 88 88
Фрукты шт/200 шт/200 0,4 0,4 0 0 41,3 41,3 49 49
итого     9,6 9,6 8,6 8,6 105,3 105,3 418 418
  46,76 48,26 45,47 51,1 228,56 237,38 1354,2 1447
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 19,1% 20,1% белки 1,0            
Обед 32,6% 33,8% жиры 1,0            
Полдник 14,1% 12,2% углеводы 4,0            
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 3 (среда) первая неделя                    
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Омлет натуральный 105 105 10 10 13,2 13,2 111,8 11,8 167 167
Чай с сахаром 188,7/11,3 188,7/11,3 0,2 0,2 0,06 0,06 15 15 56 56
Хлеб пшеничный 40 40 3,24 3,24 0,4 0,4 19,52 19,52 96,8 96,8
Хлеб ржаной 20 30 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,2 33 49,5
итого     14,76 15,42 13,9 14,02 153,16 56,52 352,8 369,3
Обед  
Салат из свеклы с яблоками с м/р. 50 100 0,5 1 2,6 5,2 5,2 10,4 46 92
Щи из свежей капусты  со сметаной на курином бульоне 250/5 250/5 1,8 1,8 2,78 2,78 5,86 5,86 60,7 60,7
Нагетсы "Курочка ряба" 75 75 19,3 19,3 17,5 17,5 10,7 10,7 244,01 244,01
Каша рисовая вязкая 100 150 2,4 3,6 2,4 3,6 21 31,5 76,2 114,3
Компот из свежих плодов 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 21,8 21,8 88 88
Хлеб ржаной 40 50 2,64 3,3 0,48 0,6 13,68 17,1 66 82,5
итого     26,84 29,2 25,96 29,88 78,24 97,36 580,91 681,5
Полдник  
Драники "Белорусские узоры" со сметаной 130/20 130/20 7,47 7,47 9,2 9,2 47,9 47,9 265,6 265,6
Кефир 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 8,2 8,2 117 117
Фрукты шт/200 шт/200 0,4 0,4 0,4 0,4 29,8 29,8 45 45
итого     13,47 13,47 16 16 85,9 85,9 427,6 427,6
  55,07 58,09 55,86 59,9 317,3 239,78 1361,3 1478
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 20,6% 20,2% белки 1,0            
Обед 30,0% 31,4% жиры 1,0            
Полдник 14,7% 13,3% углеводы 5,8            
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 4 (четверг) первая неделя                    
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Овощи свежие порционно 30 50 0 0 0 0 0,8 0,8 3,8 3,8
Котлеты 50 50 7,9 7,9 4,1 4,1 7 7 97 97
Каша вязкая пшенная 100 150 2,7 4,05 2,8 4,2 24,2 36,3 131 196,5
Хлеб пшеничный 20 30 2 2,05 0,25 0,28 9,76 11,7 48,4 58
Напиток "Родничок" 200 200 0 0 0 0 7,3 7,3 134 134
итого     12,6 14 7,15 8,58 48,26 62,3 410,4 485,5
Обед  
Салат "Сударушка" с кукурузой и м/р 45 90 1,7 3,4 5,6 11,2 6,5 13 83,1 166,2
Суп молочный с макаронными изделиями 250 250 7,25 7,25 6,25 6,25 24 24 182 182
Мясо тушеное "Вкусное" 50/25 50/25 14 14 15,6 15,6 2 2 256,4 256,4
Пюре картофельное  150 150 3,2 3,2 4,95 4,95 20,1 20,1 138 138
Сок 200 200 0,8 0,8 0,8 0,8 19,6 19,6 50 50
Хлеб ржаной 40 50 2,64 3,3 0,48 0,6 13,68 17,1 66 82,5
итого     29,59 31,95 33,68 39,4 85,88 95,8 775,5 875,1
Полдник  
Шарлотка с яблоками "Цудоуная" 150 150 7,05 7,05 7,05 7,05 55,5 55,5 312 312
Кисель из клюквенного припаса 200 200 0 0 0 0 67 67 264 264
итого     9,4 7,05 7,05 7,05 122,5 122,5 576 576
  53,86 53 47,88 55,03 256,64 280,6 1761,9 1937
  6-10 лет 11-13лет   6-10 лет            
Завтрак 22,5% 22,7% белки 1,0            
Обед 30,0% 31,1% жиры 1,0            
Полдник 12,5% 11,1% углеводы 4,2            
                     
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 5 (пятница) первая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Запеканка из творога "Зебра"со сметаной 150/20 150/20 24 24 21 21 26,25 26,25 394,5 394,5
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 2,8 2,8 23,4 23,4 134 134
Фрукты шт/200 шт/200 0,4 0,4 0,4 0,4 29,8 29,8 45 45
итого     28 28 24,2 24,2 79,45 79,45 573,5 573,5
Обед  
Салат из морской и белокочанной капусты с  м/р 75 100 0,75 1 7,32 14,31 6,48 8,64 96,23 128,31
Борщ с картофелем со сметаной на курином бульоне 250/5 250/5 2,5 2,5 4,25 4,25 18,25 18,25 120 120
Котлеты рубленные из птицы 75 75 7,8 7,8 11,9 11,9 10,2 10,2 190,5 190,5
Каша гречневая вязкая 100 150 2,13 3,2 3,3 4,95 13,4 20,1 92 138
Компот из свежих плодов 200 200 0,3 0,3 0 0 11,7 11,7 48 48
Хлеб ржаной 40 50 2,64 3,3 0,48 0,6 13,68 17,1 66 82,5
итого     16,12 18,1 27,25 36,01 73,71 85,99 612,73 707,3
Полдник  
Макаронник с маслом слив. 100/5 100/5 3,9 3,9 5,7 5,7 25,3 25,3 168 168
Напиток яблочный (В2) 200 200 0,08 0,08 0,07 0,07 6,32 6,32 26,23 26,23
Хлеб пшеничный 40 40 3,24 3,24 0,4 0,4 19,52 19,52 96,8 96,8
Хлеб ржаной 20 30 1,32 1,98 0,24 0,36 6,84 10,2 33 33
итого     12,49 12,49 15,8 15,8 65,9 65,9 457,7 457,7
  56,61 58,59 67,25 76,01 219,06 231,34 1643,9 1739
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 24,6% 24,3% белки 1,0            
Обед 28,3% 30,0% жиры 1,2            
Полдник 12,0% 10,7% углеводы 3,9            
                     
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 1 (понедельник) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Каша "Дружба" 150 200 4,05 5,4 4,2 5,6 22,3 29,7 196,5 262
Кофейный напиток с молоком  200 200 2,51 2,51 2,2 2,2 17,73 17,73 97,97 97,97
Гренки "Лакомка" 50 50 3,03 3,03 5,38 5,38 17,2 17,2 122 122
Фрукты  шт/200 шт/200 0,4 0,4 0,4 0,4 39,8 39,8 45 45
итого     9,99 11,34 12,18 13,58 97,03 104,43 461,47 527
Обед  
Салат "Цыпленок" с м/р 50 100 5,7 11,4 8,6 17,2 2 4 109,5 219
Суп крестьянский со сметаной  250/5 250/5 2,25 2,25 3 3 11 11 80 80
Рыба запеченная с морковью 75/50 75/50 14 14 13 13 5 5 214 214
Картофель запеченный 150 150 2,8 2,8 4,3 4,3 22,3 22,3 139,5 139,5
Сок  200 200 0,8 0,8 0,8 0,8 19,6 19,6 50 50
Хлеб ржаной 40 50 2,64 3,3 0,48 0,6 13,68 17,1 66 82,5
итого     28,19 34,55 30,18 38,9 73,58 79 659 785
Полдник  
Пицца "Школьная с сыром" 100 100 9,2 9,2 14,87 14,87 33,6 33,6 305,76 305,76
Кефир или молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 8,2 8,2 117 117
итого     11,9 13,55 12,5 16,1 8,2 8,2 117 117
  50,08 59,44 54,86 68,58 178,81 191,63 1237,5 1429
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 20,3% 19,0% белки 1,0            
Обед 29,4% 32,0% жиры 1,1            
Полдник 15,2% 14,1% углеводы 4,0            
                     
                     
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 2 (вторник) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Запеканка из творога  со сметаной 100/15 150/20 16 24 14,3 21,4 17,5 26,2 263 394,5
Какао с молоком 200 200 3,6 3,6 2,8 2,8 23,4 23,4 134 134
итого     19,6 27,6 17,1 24,2 40,9 49,6 397 528,5
Обед  
Салат "Озорник" с м/р 75 100 0,87 1,16 6,81 9,08 9,39 12,52 102,25 136,34
Суп картофельный с макаронными изделиями  250 250 2,75 2,75 4,25 4,25 19,25 19,25 125 125
Котлета "Деревенская" 75 75 12 12 13,5 13,5 9,68 9,68 208,2 208,2
Картофель и овощи, тушенные в соусе 125 125 2,6 2,6 7,3 7,3 18,5 18,5 150 150
Компот из смеси сухофруктов 200 200 0,6 0,6 0 0 25,2 25,2 100 100
Хлеб ржаной 40 50 2,64 3,3 0,48 0,6 13,68 17,1 66 82,5
итого     21,46 22,41 32,34 34,73 95,7 102,25 751,45 802
Полдник  
Блины с повидлом 100/15 150/20 7,3 10,9 6,4 9,6 44 50,4 263 330
Кефир или молоко 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 8,2 8,2 117 117
Кондитерское изделие 30 30 0,12 0,12 0 0 12,9 12,9 87,9 87,9
итого     13,02 16,62 12,8 16 65,1 71,5 467,9 534,9
  54,08 66,63 62,24 74,93 201,7 223,35 1616,4 1865
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 25,4% 27,0% белки 1,0            
Обед 30,5% 30,0% жиры 1,2            
Полдник 13,0% 8,1% углеводы 4,2            
                     
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 3 (среда) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Биточки  50 60 9,55 11,5 8 9,6 2,25 2,7 77 92,4
Каша гречневая  вязкая 100 150 2,13 3,2 3,3 4,95 13,4 20,1 92 138
Хлеб ржаной 20 30 2,2 3,15 0,25 0,35 12,2 17,6 63,75 91,5
Чай с сахаром 188,7/11,3 188,7/11,3 0,2 0,2 0,06 0,06 15 15 56 56
Хлеб пшеничный 25 25 2 2 0,25 0,25 9,76 9,76 48,4 48,4
итого     16,08 20,05 11,86 15,21 52,61 65,16 337,15 426,3
Обед  
Овощи свежие или  консервированные порционно 60 80 1,32 1,76 0,24 0,32 6,72 8,96 34,2 45,6
Щи из свежей капусты с картофелем  со сметаной 250/5 250/5 2,75 2,75 7,5 7,5 11,25 11,25 440 440
Плов из свинины 50/120 50/120 13,3 13,3 23,3 23,3 28,9 28,9 379 379
Компот из свежих плодов 200 200 0,3 0,3 0 0 11,7 11,7 48 48
Хлеб ржаной 40 40 2,64 2,64 0,48 0,48 13,68 13,68 66 66
итого     20,31 20,75 31,52 31,6 72,25 74,49 967,2 978,6
Полдник  
Драники со сметаной 100/10 100/10 3 3 7,4 7,4 20,3 20,3 160 160
Кефир 200 200 5,6 5,6 6,4 6,4 8,2 8,2 117 117
итого     8,6 8,6 13,8 13,8 28,5 28,5 277 277
  44,99 49,4 57,18 60,61 153,36 168,15 1581,4 1682
  6-10 лет 11-13 лет   6-10 лет            
Завтрак 20,0% 17,5% белки 1,0            
Обед 36,9% 37,7% жиры 1,3            
Полдник 11,0% 10,0% углеводы 3,9            
                     
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 4 (четверг) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
Омлет с мясными продуктами (колбасой) 130 130 14 14 16,6 16,6 2 2 213 213
Хлеб ржаной 20 30 2,2 3,15 0,25 0,35 12,2 17,6 63,75 91,5
Гренки " Лакомка" 50 50 3,03 3,03 5,38 5,38 17,2 17,2 122 122
Кофейный напиток с молоком  200 200 2,51 2,51 2,2 2,2 17,73 17,73 97,97 97,97
Фрукты шт/200 шт/200 0,8 0,8 0,8 0,8 39,6 39,6 120 120
итого     22,54 23,49 25,23 25,33 88,73 94,13 616,72 644,5
Обед  
Салат из моркови и яблок с м.р. 50 100 0,4 0,8 4,35 8,7 3,85 7,7 56 112
Суп молочный с овсяными х хлопьями 250 250 7,75 7,75 11,25 11,25 15,75 15,75 235 235
Котлеты из птицы "Оригинальные" 100 100 13 13 13,6 13,6 13,2 13,2 474 474
Картофель, запеченный дольками 150 150 2 2 1,2 1,2 19,4 19,4 96,4 96,4
Сок  200 200 0,8 0,8 0,8 0,8 49,6 49,6 50 50
Хлеб ржаной 20 30 2,2 3,15 0,25 0,35 12,2 17,6 63,75 91,5
итого     501,6 598,077 589,16 676,93 1732,6 1885,6 14897 16529
Полдник  
Манник "Полосатик"со сметаной 150/20 150/20 5,8 5,8 11,6 11,6 35 35 268 268
Напиток "Родничок" 200 200 0 0 0 0 7,3 7,3 32 32
итого     5,8 5,8 11,6 11,6 42,3 42,3 300 300
  529,94 627,367 625,99 713,86 1863,6 2022,1 15814 17473
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 21,8% 20,0% белки 1,0            
Обед 25,7% 30,0% жиры 1,2            
Полдник 15,3% 15,7% углеводы 3,5            
                     
                     
                     
                     
                     
Наименовние блюда выход белки жиры углеводы энергетическая ценность, ккал
ДЕНЬ 5 (пятница) вторая неделя
Завтрак 6-10 лет 11-18лет 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л 6-10 л 11-18л
  50 75 4,34 6,51 8,97 13,46 4,38 6,57 116,82 175,23
Каша рисовая  вязкая  100 150 2,7 4,05 2,8 4,2 14,8 22,3 131 196,5
Бутерброд с маслом 30 35 1,5 1,7 7,5 8,75 9,8 11,4 134 156,3
Чай с сахаром 188,7/11,3 188,7/11,3 0,2 0,2 0,06 0,06 15 15 56 56
итого     8,74 12,46 19,33 26,47 43,98 55,27 437,82 584
Обед  
Салат Оригинальный со свеклой и м/р 80 100 1,28 1,6 3,5 4,4 8,4 10,5 70,4 88
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250/20 250/5 6,25 6,25 2,6 2,6 14,25 14,25 104,2 104,2
Рыба жареная  75 75 19,2 19,2 21,6 21,6 7,6 7,6 271,1 271,1
Пюре картофельное 100 150 2,1 3,2 3,3 4,95 13,4 20,1 92 138
Кисель из яблок 200 200 0,12 0,12 0,12 0,12 26,6 26,6 104 104
Хлеб ржаной 40 50 2,64 3,3 0,48 0,6 13,68 17,1 66 82,5
итого     31,59 33,67 31,6 34,27 83,93 96,15 707,7 787,8
Полдник  
Оладьи со сметаной 100/15 100/15 8 8 10,2 10,2 40,2 40,2 285 285
Компот из свежих плодов 200 200 0,8 0,8 0,8 0,8 19,6 19,6 50 50
итого     8,8 8,8 11 11 59,8 59,8 335 335
  49,13 54,93 61,93 71,74 187,71 211,22 1480,5 1707
  6-10 лет 11-18лет   6-10 лет            
Завтрак 24,5% 22,6% белки 1,0            
Обед 34,2% 34,8% жиры 1,3            
Полдник 15,0% 7,5% углеводы 4,1            
свернуть